🇺🇸🇲🇽🇨🇦 美加墨联合主办 · 48队巅峰对决 · 完整赛程一键收藏
| 轮次 | 日期 | 对阵/分组 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 A | 6/11 | 🏟️ 洛杉矶 | |
| 小组赛 B | 6/12 | 🏟️ 纽约 | |
| 小组赛 C | 6/13 | 🏟️ 墨西哥城 | |
| 小组赛 D | 6/14 | 🏟️ 温哥华 | |
| 小组赛 E | 6/15 | 🏟️ 旧金山 | |
| 小组赛 F | 6/16 | 🏟️ 多伦多 | |
| 1/8决赛 | 6/29 | A1 vs C2 / 胜者1 | 🏟️ 休斯顿 |
| 1/8决赛 | 6/30 | B1 vs D2 / 胜者2 | 🏟️ 亚特兰大 |
| 1/4决赛 | 7/5 | W49 vs W50 | 🏟️ 拉斯维加斯 |
| 半决赛 | 7/12 | W57 vs W58 | 🏟️ 达拉斯 |
| 季军赛 | 7/18 | 半决赛负者 | 🏟️ 迈阿密 |
| 🏆 决赛 | 7/19 | 胜者 vs 胜者 | 🏟️ 纽约/新泽西 |
赛程实时更新 · 具体对阵以官方抽签为准
48支球队分为16组,每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。全新赛制,场场精彩。
大力神杯 · 新传奇




